{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# LIME\n", "API ref: https://lime-ml.readthedocs.io/en/latest/index.html\n", "\n", "For more information on LIME, see [https://github.com/marcotcr/lime](https://github.com/marcotcr/lime)." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "from __future__ import print_function\n", "\n", "%matplotlib inline\n", "\n", "import sklearn.model_selection\n", "import sklearn.metrics\n", "import sklearn.datasets\n", "import sklearn.ensemble\n", "import sklearn.preprocessing\n", "import numpy as np\n", "import lime\n", "import lime.lime_tabular\n", "from IPython.display import Markdown, display\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import sys\n", "sys.path.append(\"../\")\n", "import numpy as np\n", "from aif360.datasets import BinaryLabelDataset\n", "from aif360.metrics.binary_label_dataset_metric import BinaryLabelDatasetMetric\n", "from aif360.metrics.classification_metric import ClassificationMetric\n", "from aif360.algorithms.preprocessing.optim_preproc_helpers.data_preproc_functions import load_preproc_data_adult\n", "from aif360.algorithms.preprocessing.reweighing import Reweighing\n", "from aif360.explainers import MetricTextExplainer, MetricJSONExplainer\n", "\n", "import json\n", "from collections import OrderedDict\n", "\n", "from sklearn.linear_model import LogisticRegression\n", "from sklearn.preprocessing import StandardScaler\n", "from sklearn.metrics import accuracy_score\n", "\n", "from IPython.display import Markdown, display\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "\n", "from aif360.datasets.lime_encoder import LimeEncoder \n", "\n", "\n", "from aif360.datasets.adult_dataset import AdultDataset\n", "\n", "import pandas as pd\n", "\n", "np.random.seed(1)" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Numerical and Categorical features in the same dataset" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "We now turn to a dataset that has both numerical and categorical features. Here, the task is to predict whether a person makes over 50K dollars per year. Downloads the data [here](http://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/adult/adult.data)." ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "**Load dataset and display statistics**" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "feature_names = [\"Age\", \"Workclass\", \"fnlwgt\", \"Education\", \"Education-Num\", \"Marital Status\",\"Occupation\", \"Relationship\", \"Race\", \"Sex\", \"Capital Gain\", \"Capital Loss\",\"Hours per week\", \"Country\"]" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "data_df = pd.read_csv('http://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/adult/adult.data',names=[\"Age\", \"Workclass\", \"fnlwgt\", \"Education\", \"Education-Num\", \"Marital-Status\",\"Occupation\", \"Relationship\", \"Race\", \"Sex\", \"Capital-Gain\", \"Capital-Loss\",\"Hours-per-week\", \"Country\", \"income\"])\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Age | \n", "Workclass | \n", "fnlwgt | \n", "Education | \n", "Education-Num | \n", "Marital-Status | \n", "Occupation | \n", "Relationship | \n", "Race | \n", "Sex | \n", "Capital-Gain | \n", "Capital-Loss | \n", "Hours-per-week | \n", "Country | \n", "income | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "39 | \n", "State-gov | \n", "77516 | \n", "Bachelors | \n", "13 | \n", "Never-married | \n", "Adm-clerical | \n", "Not-in-family | \n", "White | \n", "Male | \n", "2174 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "United-States | \n", "<=50K | \n", "
1 | \n", "50 | \n", "Self-emp-not-inc | \n", "83311 | \n", "Bachelors | \n", "13 | \n", "Married-civ-spouse | \n", "Exec-managerial | \n", "Husband | \n", "White | \n", "Male | \n", "0 | \n", "0 | \n", "13 | \n", "United-States | \n", "<=50K | \n", "
2 | \n", "38 | \n", "Private | \n", "215646 | \n", "HS-grad | \n", "9 | \n", "Divorced | \n", "Handlers-cleaners | \n", "Not-in-family | \n", "White | \n", "Male | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "United-States | \n", "<=50K | \n", "
3 | \n", "53 | \n", "Private | \n", "234721 | \n", "11th | \n", "7 | \n", "Married-civ-spouse | \n", "Handlers-cleaners | \n", "Husband | \n", "Black | \n", "Male | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "United-States | \n", "<=50K | \n", "
4 | \n", "28 | \n", "Private | \n", "338409 | \n", "Bachelors | \n", "13 | \n", "Married-civ-spouse | \n", "Prof-specialty | \n", "Wife | \n", "Black | \n", "Female | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "Cuba | \n", "<=50K | \n", "
\n", " | Age | \n", "Workclass | \n", "fnlwgt | \n", "Education | \n", "Education-Num | \n", "Marital-Status | \n", "Occupation | \n", "Relationship | \n", "Race | \n", "Sex | \n", "Capital-Gain | \n", "Capital-Loss | \n", "Hours-per-week | \n", "Country | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "39 | \n", "7 | \n", "77516 | \n", "9 | \n", "13 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "2174 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "39 | \n", "
1 | \n", "50 | \n", "6 | \n", "83311 | \n", "9 | \n", "13 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "0 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "13 | \n", "39 | \n", "
2 | \n", "38 | \n", "4 | \n", "215646 | \n", "11 | \n", "9 | \n", "0 | \n", "6 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "39 | \n", "
3 | \n", "53 | \n", "4 | \n", "234721 | \n", "1 | \n", "7 | \n", "2 | \n", "6 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "39 | \n", "
4 | \n", "28 | \n", "4 | \n", "338409 | \n", "9 | \n", "13 | \n", "2 | \n", "10 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "5 | \n", "
5 | \n", "37 | \n", "4 | \n", "284582 | \n", "12 | \n", "14 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "4 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "39 | \n", "
6 | \n", "49 | \n", "4 | \n", "160187 | \n", "6 | \n", "5 | \n", "3 | \n", "8 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "16 | \n", "23 | \n", "
7 | \n", "52 | \n", "6 | \n", "209642 | \n", "11 | \n", "9 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "0 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "45 | \n", "39 | \n", "
8 | \n", "31 | \n", "4 | \n", "45781 | \n", "12 | \n", "14 | \n", "4 | \n", "10 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "0 | \n", "14084 | \n", "0 | \n", "50 | \n", "39 | \n", "
9 | \n", "42 | \n", "4 | \n", "159449 | \n", "9 | \n", "13 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "0 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "5178 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "39 | \n", "
10 | \n", "37 | \n", "4 | \n", "280464 | \n", "15 | \n", "10 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "80 | \n", "39 | \n", "
11 | \n", "30 | \n", "7 | \n", "141297 | \n", "9 | \n", "13 | \n", "2 | \n", "10 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "19 | \n", "
12 | \n", "23 | \n", "4 | \n", "122272 | \n", "9 | \n", "13 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "30 | \n", "39 | \n", "
13 | \n", "32 | \n", "4 | \n", "205019 | \n", "7 | \n", "12 | \n", "4 | \n", "12 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "50 | \n", "39 | \n", "
14 | \n", "40 | \n", "4 | \n", "121772 | \n", "8 | \n", "11 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "0 | \n", "
15 | \n", "34 | \n", "4 | \n", "245487 | \n", "5 | \n", "4 | \n", "2 | \n", "14 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "45 | \n", "26 | \n", "
16 | \n", "25 | \n", "6 | \n", "176756 | \n", "11 | \n", "9 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "35 | \n", "39 | \n", "
17 | \n", "32 | \n", "4 | \n", "186824 | \n", "11 | \n", "9 | \n", "4 | \n", "7 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "39 | \n", "
18 | \n", "38 | \n", "4 | \n", "28887 | \n", "1 | \n", "7 | \n", "2 | \n", "12 | \n", "0 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "50 | \n", "39 | \n", "
19 | \n", "43 | \n", "6 | \n", "292175 | \n", "12 | \n", "14 | \n", "0 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "45 | \n", "39 | \n", "
20 | \n", "40 | \n", "4 | \n", "193524 | \n", "10 | \n", "16 | \n", "2 | \n", "10 | \n", "0 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "60 | \n", "39 | \n", "
21 | \n", "54 | \n", "4 | \n", "302146 | \n", "11 | \n", "9 | \n", "5 | \n", "8 | \n", "4 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "20 | \n", "39 | \n", "
22 | \n", "35 | \n", "1 | \n", "76845 | \n", "6 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "5 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "39 | \n", "
23 | \n", "43 | \n", "4 | \n", "117037 | \n", "1 | \n", "7 | \n", "2 | \n", "14 | \n", "0 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "2042 | \n", "40 | \n", "39 | \n", "
24 | \n", "59 | \n", "4 | \n", "109015 | \n", "11 | \n", "9 | \n", "0 | \n", "13 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "39 | \n", "
25 | \n", "56 | \n", "2 | \n", "216851 | \n", "9 | \n", "13 | \n", "2 | \n", "13 | \n", "0 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "39 | \n", "
26 | \n", "19 | \n", "4 | \n", "168294 | \n", "11 | \n", "9 | \n", "4 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "39 | \n", "
27 | \n", "54 | \n", "0 | \n", "180211 | \n", "15 | \n", "10 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "60 | \n", "35 | \n", "
28 | \n", "39 | \n", "4 | \n", "367260 | \n", "11 | \n", "9 | \n", "0 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "80 | \n", "39 | \n", "
29 | \n", "49 | \n", "4 | \n", "193366 | \n", "11 | \n", "9 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "39 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
32531 | \n", "30 | \n", "0 | \n", "33811 | \n", "9 | \n", "13 | \n", "4 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "99 | \n", "39 | \n", "
32532 | \n", "34 | \n", "4 | \n", "204461 | \n", "10 | \n", "16 | \n", "2 | \n", "10 | \n", "0 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "60 | \n", "39 | \n", "
32533 | \n", "54 | \n", "4 | \n", "337992 | \n", "9 | \n", "13 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "50 | \n", "24 | \n", "
32534 | \n", "37 | \n", "4 | \n", "179137 | \n", "15 | \n", "10 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "39 | \n", "39 | \n", "
32535 | \n", "22 | \n", "4 | \n", "325033 | \n", "2 | \n", "8 | \n", "4 | \n", "11 | \n", "3 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "35 | \n", "39 | \n", "
32536 | \n", "34 | \n", "4 | \n", "160216 | \n", "9 | \n", "13 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "55 | \n", "39 | \n", "
32537 | \n", "30 | \n", "4 | \n", "345898 | \n", "11 | \n", "9 | \n", "4 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "46 | \n", "39 | \n", "
32538 | \n", "38 | \n", "4 | \n", "139180 | \n", "9 | \n", "13 | \n", "0 | \n", "10 | \n", "4 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "15020 | \n", "0 | \n", "45 | \n", "39 | \n", "
32539 | \n", "71 | \n", "0 | \n", "287372 | \n", "10 | \n", "16 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "10 | \n", "39 | \n", "
32540 | \n", "45 | \n", "7 | \n", "252208 | \n", "11 | \n", "9 | \n", "5 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "39 | \n", "
32541 | \n", "41 | \n", "0 | \n", "202822 | \n", "11 | \n", "9 | \n", "5 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "32 | \n", "39 | \n", "
32542 | \n", "72 | \n", "0 | \n", "129912 | \n", "11 | \n", "9 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "25 | \n", "39 | \n", "
32543 | \n", "45 | \n", "2 | \n", "119199 | \n", "7 | \n", "12 | \n", "0 | \n", "10 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "48 | \n", "39 | \n", "
32544 | \n", "31 | \n", "4 | \n", "199655 | \n", "12 | \n", "14 | \n", "0 | \n", "8 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "30 | \n", "39 | \n", "
32545 | \n", "39 | \n", "2 | \n", "111499 | \n", "7 | \n", "12 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "5 | \n", "4 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "20 | \n", "39 | \n", "
32546 | \n", "37 | \n", "4 | \n", "198216 | \n", "7 | \n", "12 | \n", "0 | \n", "13 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "39 | \n", "
32547 | \n", "43 | \n", "4 | \n", "260761 | \n", "11 | \n", "9 | \n", "2 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "26 | \n", "
32548 | \n", "65 | \n", "6 | \n", "99359 | \n", "14 | \n", "15 | \n", "4 | \n", "10 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "1086 | \n", "0 | \n", "60 | \n", "39 | \n", "
32549 | \n", "43 | \n", "7 | \n", "255835 | \n", "15 | \n", "10 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "39 | \n", "
32550 | \n", "43 | \n", "6 | \n", "27242 | \n", "15 | \n", "10 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "50 | \n", "39 | \n", "
32551 | \n", "32 | \n", "4 | \n", "34066 | \n", "0 | \n", "6 | \n", "2 | \n", "6 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "39 | \n", "
32552 | \n", "43 | \n", "4 | \n", "84661 | \n", "8 | \n", "11 | \n", "2 | \n", "12 | \n", "0 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "45 | \n", "39 | \n", "
32553 | \n", "32 | \n", "4 | \n", "116138 | \n", "12 | \n", "14 | \n", "4 | \n", "13 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "11 | \n", "36 | \n", "
32554 | \n", "53 | \n", "4 | \n", "321865 | \n", "12 | \n", "14 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "0 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "39 | \n", "
32555 | \n", "22 | \n", "4 | \n", "310152 | \n", "15 | \n", "10 | \n", "4 | \n", "11 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "39 | \n", "
32556 | \n", "27 | \n", "4 | \n", "257302 | \n", "7 | \n", "12 | \n", "2 | \n", "13 | \n", "5 | \n", "4 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "38 | \n", "39 | \n", "
32557 | \n", "40 | \n", "4 | \n", "154374 | \n", "11 | \n", "9 | \n", "2 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "39 | \n", "
32558 | \n", "58 | \n", "4 | \n", "151910 | \n", "11 | \n", "9 | \n", "6 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "39 | \n", "
32559 | \n", "22 | \n", "4 | \n", "201490 | \n", "11 | \n", "9 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "20 | \n", "39 | \n", "
32560 | \n", "52 | \n", "5 | \n", "287927 | \n", "11 | \n", "9 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "4 | \n", "0 | \n", "15024 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "39 | \n", "
32561 rows × 14 columns
\n", "\n", " | Age | \n", "Workclass | \n", "fnlwgt | \n", "Education | \n", "Education-Num | \n", "Marital-Status | \n", "Occupation | \n", "Relationship | \n", "Race | \n", "Sex | \n", "Capital-Gain | \n", "Capital-Loss | \n", "Hours-per-week | \n", "Country | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22278 | \n", "27.0 | \n", "4.0 | \n", "177119.0 | \n", "15.0 | \n", "10.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "4.0 | \n", "4.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "44.0 | \n", "39.0 | \n", "
8950 | \n", "27.0 | \n", "4.0 | \n", "216481.0 | \n", "9.0 | \n", "13.0 | \n", "4.0 | \n", "10.0 | \n", "1.0 | \n", "4.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "40.0 | \n", "39.0 | \n", "
7838 | \n", "25.0 | \n", "4.0 | \n", "256263.0 | \n", "7.0 | \n", "12.0 | \n", "2.0 | \n", "12.0 | \n", "0.0 | \n", "4.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "40.0 | \n", "39.0 | \n", "
16505 | \n", "46.0 | \n", "4.0 | \n", "147640.0 | \n", "4.0 | \n", "3.0 | \n", "2.0 | \n", "14.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "1902.0 | \n", "40.0 | \n", "39.0 | \n", "
19140 | \n", "45.0 | \n", "4.0 | \n", "172822.0 | \n", "1.0 | \n", "7.0 | \n", "0.0 | \n", "14.0 | \n", "1.0 | \n", "4.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "2824.0 | \n", "76.0 | \n", "39.0 | \n", "
12319 | \n", "29.0 | \n", "4.0 | \n", "203697.0 | \n", "9.0 | \n", "13.0 | \n", "2.0 | \n", "10.0 | \n", "3.0 | \n", "4.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "75.0 | \n", "39.0 | \n", "
28589 | \n", "42.0 | \n", "2.0 | \n", "226020.0 | \n", "11.0 | \n", "9.0 | \n", "5.0 | \n", "8.0 | \n", "1.0 | \n", "2.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "60.0 | \n", "0.0 | \n", "
10000 | \n", "34.0 | \n", "4.0 | \n", "120461.0 | \n", "15.0 | \n", "10.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "4.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "50.0 | \n", "39.0 | \n", "
28530 | \n", "60.0 | \n", "2.0 | \n", "101110.0 | \n", "8.0 | \n", "11.0 | \n", "0.0 | \n", "10.0 | \n", "4.0 | \n", "4.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "40.0 | \n", "39.0 | \n", "
24237 | \n", "19.0 | \n", "4.0 | \n", "102723.0 | \n", "15.0 | \n", "10.0 | \n", "4.0 | \n", "1.0 | \n", "3.0 | \n", "4.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "40.0 | \n", "39.0 | \n", "
12227 | \n", "21.0 | \n", "4.0 | \n", "204596.0 | \n", "7.0 | \n", "12.0 | \n", "4.0 | \n", "1.0 | \n", "3.0 | \n", "4.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "8.0 | \n", "39.0 | \n", "
821 | \n", "31.0 | \n", "4.0 | \n", "171871.0 | \n", "12.0 | \n", "14.0 | \n", "4.0 | \n", "10.0 | \n", "1.0 | \n", "4.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "46.0 | \n", "39.0 | \n", "
25012 | \n", "53.0 | \n", "4.0 | \n", "123011.0 | \n", "12.0 | \n", "14.0 | \n", "2.0 | \n", "4.0 | \n", "0.0 | \n", "4.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "45.0 | \n", "39.0 | \n", "
24579 | \n", "35.0 | \n", "0.0 | \n", "226379.0 | \n", "11.0 | \n", "9.0 | \n", "2.0 | \n", "0.0 | \n", "2.0 | \n", "4.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "25.0 | \n", "39.0 | \n", "
29295 | \n", "51.0 | \n", "2.0 | \n", "153908.0 | \n", "12.0 | \n", "14.0 | \n", "0.0 | \n", "4.0 | \n", "1.0 | \n", "4.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "40.0 | \n", "39.0 | \n", "
4763 | \n", "31.0 | \n", "1.0 | \n", "206823.0 | \n", "9.0 | \n", "13.0 | \n", "0.0 | \n", "11.0 | \n", "1.0 | \n", "4.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "50.0 | \n", "39.0 | \n", "
10371 | \n", "37.0 | \n", "4.0 | \n", "164898.0 | \n", "15.0 | \n", "10.0 | \n", "2.0 | \n", "3.0 | \n", "0.0 | \n", "4.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "52.0 | \n", "39.0 | \n", "
6964 | \n", "29.0 | \n", "4.0 | \n", "87507.0 | \n", "10.0 | \n", "16.0 | \n", "2.0 | \n", "10.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "60.0 | \n", "19.0 | \n", "
9907 | \n", "68.0 | \n", "0.0 | \n", "117542.0 | \n", "11.0 | \n", "9.0 | \n", "2.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "4.0 | \n", "1.0 | \n", "1409.0 | \n", "0.0 | \n", "15.0 | \n", "39.0 | \n", "
30594 | \n", "24.0 | \n", "4.0 | \n", "176389.0 | \n", "11.0 | \n", "9.0 | \n", "2.0 | \n", "3.0 | \n", "0.0 | \n", "4.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "40.0 | \n", "39.0 | \n", "
28635 | \n", "46.0 | \n", "4.0 | \n", "268358.0 | \n", "1.0 | \n", "7.0 | \n", "5.0 | \n", "7.0 | \n", "1.0 | \n", "4.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "40.0 | \n", "39.0 | \n", "
28819 | \n", "53.0 | \n", "4.0 | \n", "126592.0 | \n", "15.0 | \n", "10.0 | \n", "2.0 | \n", "3.0 | \n", "0.0 | \n", "2.0 | \n", "1.0 | \n", "7688.0 | \n", "0.0 | \n", "40.0 | \n", "39.0 | \n", "
26980 | \n", "54.0 | \n", "4.0 | \n", "421561.0 | \n", "15.0 | \n", "10.0 | \n", "2.0 | \n", "10.0 | \n", "0.0 | \n", "4.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "40.0 | \n", "39.0 | \n", "
22148 | \n", "21.0 | \n", "4.0 | \n", "322931.0 | \n", "15.0 | \n", "10.0 | \n", "4.0 | \n", "3.0 | \n", "1.0 | \n", "4.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "55.0 | \n", "39.0 | \n", "
21840 | \n", "56.0 | \n", "4.0 | \n", "245215.0 | \n", "10.0 | \n", "16.0 | \n", "2.0 | \n", "10.0 | \n", "0.0 | \n", "4.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "50.0 | \n", "39.0 | \n", "
15334 | \n", "35.0 | \n", "6.0 | \n", "97277.0 | \n", "14.0 | \n", "15.0 | \n", "2.0 | \n", "10.0 | \n", "0.0 | \n", "4.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "65.0 | \n", "39.0 | \n", "
20409 | \n", "46.0 | \n", "4.0 | \n", "219611.0 | \n", "15.0 | \n", "10.0 | \n", "2.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "4.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "40.0 | \n", "39.0 | \n", "
3695 | \n", "36.0 | \n", "6.0 | \n", "36425.0 | \n", "15.0 | \n", "10.0 | \n", "0.0 | \n", "12.0 | \n", "4.0 | \n", "4.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "35.0 | \n", "39.0 | \n", "
1523 | \n", "20.0 | \n", "4.0 | \n", "170800.0 | \n", "15.0 | \n", "10.0 | \n", "4.0 | \n", "5.0 | \n", "3.0 | \n", "4.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "40.0 | \n", "39.0 | \n", "
14833 | \n", "29.0 | \n", "4.0 | \n", "193152.0 | \n", "11.0 | \n", "9.0 | \n", "4.0 | \n", "6.0 | \n", "1.0 | \n", "4.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "1408.0 | \n", "40.0 | \n", "39.0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
20282 | \n", "50.0 | \n", "1.0 | \n", "65160.0 | \n", "9.0 | \n", "13.0 | \n", "2.0 | \n", "4.0 | \n", "0.0 | \n", "4.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "40.0 | \n", "39.0 | \n", "
21987 | \n", "48.0 | \n", "4.0 | \n", "395368.0 | \n", "15.0 | \n", "10.0 | \n", "0.0 | \n", "6.0 | \n", "2.0 | \n", "2.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "40.0 | \n", "39.0 | \n", "
